 
            
                                                Das Kollegium
| Lehrer/in | Fächerkombination | 
 | 
| Herr Anderson-Oertel (OE) | Chemie, Informatik, Physik | schulf. Koordinator | 
| Frau Bach (BC) | Englisch, WiPo | Oberstufenleiterin | 
| Frau Balcar (BR) | Mathematik, Sport | Orientierungsstufenleiterin | 
| Herr Becker (BK) | Deutsch, Griechisch, Latein, Philosophie | 
 | 
| Frau Becker (IB) | Französisch, WiPo | 
 | 
| Herr Behrendt (BT) | Mathematik | 
 | 
| Frau Bendix (BX) | Deutsch, Latein | 
 | 
| Frau Bense-Stritzel (SJ) | Englisch, Sport | 
 | 
| Frau Bergen (BG) | Deutsch, DSp, Geschichte | 
 | 
| Frau Beyer (BE) | Biologie, Chemie, Geographie, Physik | 
 | 
| Frau Böhlk (BL) | DaZ, Deutsch, Geographie, Geschichte | 
 | 
| Frau Böhm (BÖ) | Chemie, Physik | 
 | 
| Frau Bollinger (BO) | Geographie, Sport | stellvertr. Schulleiterin | 
| Frau Born (BN) | Biologie, Sport | 
 | 
| Frau Boysen (BB) | Englisch, Geographie | 
 | 
| Frau Breckwoldt (BW) | Biologie, Mathematik | 
 | 
| Frau Dr. Büßer (BU) | Mathematik, Physik | 
 | 
| Herr Cholewa (CH) | Geschichte, Informatik, Mathematik | Mittelstufenleiter | 
| Frau Cipolli (CI) | Deutsch, Italienisch, Latein | 
 | 
| Frau Dr. Dankers (DA) | Englisch, Mathematik | Koordinatorin für Schulentwicklung | 
| Herr Dr. Derlien (DL) | Griechisch, Latein, Philosophie | 
 | 
| Herr Dingel (DG) | Musik | 
 | 
| Herr Dittmann (DT) | Mathematik, Sport | 
 | 
| Frau Dwenger (DW) | Biologie, Englisch | 
 | 
| Frau Ficner (FC) | Englisch, Italienisch | 
 | 
| Frau Gschwendtner (GS) | Kunst | 
 | 
| Frau Günther (GÜ) | DaZ, Deutsch, Geschichte | DaZ-Koordinatorin | 
| Frau Guhr (GU) | Englisch, Geschichte | 
 | 
| Frau Heid (HD) | Biologie, Geographie | 
 | 
| Frau Heimann (HM) | Deutsch, Französisch | 
 | 
| Herr Hofmann (HN) | Kunst, Sport | 
 | 
| Herr Jahn (JA) | Musik | 
 | 
| Frau Jürgens (JÜ) | Französisch, Spanisch | 
 | 
| Herr Kadzensky (KA) | Geographie, Sport | 
 | 
| Frau Karabulak (geb. Uzun) (KL) | Biologie, Geographie | 
 | 
| Frau Karck (TK) | Biologie, Geschichte | 
 | 
| Frau Klahn (KH) | Deutsch, Kunst | 
 | 
| Herr Kleiber (KB) | Deutsch, DSp, Mathematik | 
 | 
| Frau Kuchendorf (KD) | DSp, Französisch, Sport | 
 | 
| Frau Lange (LA) | Musik | 
 | 
| Herr Langeloh (LL) | Mathematik, Philosophie | 
 | 
| Frau Lembcke (LE) | Deutsch, Geographie | 
 | 
| Herr Löffler (LÖ) | Sport, WiPo | 
 | 
| Frau Lutz (LU) | Französisch, Geschichte | 
 | 
| Frau Menck (ME) | Englisch, ev. Religion | |
| Frau Mechnikova (MK) | Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 
 | 
| Frau Müller-Michaelis (MM) | Englisch, WiPo | 
 | 
| Herr Naujoks (NA) | Geschichte, Latein, Philosophie | 
 | 
| Frau Pilarczyk (PI) | DSp, Englisch, Sport | 
 | 
| Frau Rades (RA) | Französisch, Geschichte | 
 | 
| Frau Robert (RO) | Englisch, ev. Religion | 
 | 
| Herr Dr. Rohde (RD) | Deutsch, Musik, Philosophie | Schulleiter | 
| Herr Rood (KR) | Deutsch, ev. Religion | 
 | 
| Frau Roth-Bayer (BY) | Deutsch, Englisch | Gleichstellungsbeauftragte | 
| Herr Sander (SN) | Deutsch, Geographie | 
 | 
| Herr Schäfer (SH) | Deutsch, Geschichte, WiPo | 
 | 
| Herr Scharf (SF) | katholische Religion | 
 | 
| Herr Scherreiks (MS) | Informatik | 
 | 
| Herr Schmidt (SI) | Englisch, Sport | 
 | 
| Frau Schoeneich-Büyükkaya (SC) | Chemie, WiPo | 
 | 
| Herr Seeberg-Elverfeldt (SE) | Kunst | 
 | 
| Frau Seeck (CS) | Deutsch, Französisch | 
 | 
| Frau Sroka (AS) | Deutsch, Geschichte | 
 | 
| Herr Sroka (SK) | Mathematik | 
 | 
| Frau Stamm (ST) | Mathematik, Physik | 
 | 
| Herr Steinhauser (OS) | DSp, Kunst, Philosophie | 
 | 
| Frau Steinrück (SR) | Englisch, WiPo | 
 | 
| Herr Dr. Stieglitz (SZ) | Mathematik, Physik | 
 | 
| Frau Szelpal (SP) | Mathematik, Physik | 
 | 
| Herr Teising (TE) | Geographie, Mathematik, Spanisch | 
 | 
| Frau Tietze (TI) | Biologie, Chemie | 
 | 
| Frau Tomchuk (TO) | Kunst, Musik | 
 | 
| Frau Wandrowsky (WD) | Deutsch, Geschichte | 
 | 
| Frau Wehrs (WS) | DSp, Englisch, Mathematik | 
 | 
| Herr Weinhold (WL) | Latein, Sport | 
 | 
| Herr Wellner (WN) | Deutsch, Musik | 
 | 
| Frau Wiemeler (WR) | Deutsch, Philosophie | 
 | 
| Frau Wildfang (WI) | Mathematik, Physik | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Frau Müller-Zeiger (MÜZ) | 
 | Schulsozialarbeiterin | 
| Frau Witt (WIT) | 
 | Schulsozialarbeiterin | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Nele Mohr (NM) | 
 | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) | 
| Fynn Storjohann (FS) | 
 | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) | 
Stand: August 2025
